Manchester United First Team:
Manager:
Ole Gunnar Solskjær | ![]() | Norway | 26/02/1973 |
Goalkeepers:
1 | De Gea | ![]() | Spain | 07/11/1990 | |
13 | Lee Grant | ![]() | England | 27/01/1983 | |
22 | Tom Heaton | ![]() | England | 15/04/1986 | |
26 | Dean Henderson | ![]() | England | 12/03/1997 | |
51 | Matěj Kovář | ![]() | Czech Republic | 17/05/2000 |
Defenders:
27 | Alex Telles | ![]() | Brazil | 15/12/1992 | |
3 | Eric Bailly | ![]() | Ivory Coast | 12/04/1994 | |
20 | Diogo Dalot | ![]() | Portugal | 18/03/1999 | |
4 | Phil Jones | ![]() | England | 21/02/1992 | |
2 | Victor Lindelöf | ![]() | Sweden | 17/07/1994 | |
5 | Harry Maguire | ![]() | England | 05/03/1993 | |
43 | Teden Mengi | ![]() | England | 30/04/2002 | |
23 | Luke Shaw | ![]() | England | 12/07/1995 | |
19 | Raphaël Varane | ![]() | France | 25/04/1993 | |
29 | Aaron Wan-Bissaka | ![]() | England | 26/11/1997 |
Midfielders:
18 | Bruno Fernandes | ![]() | Portugal | 08/09/1994 | |
17 | Fred | ![]() | Brazil | 05/03/1993 | |
14 | Jesse Lingard | ![]() | England | 15/12/1992 | |
8 | Mata | ![]() | Spain | 28/04/1988 | |
31 | Nemanja Matić | ![]() | Serbia | 01/08/1988 | |
39 | Scott McTominay | ![]() | Scotland | 08/12/1996 | |
46 | Hannibal Mejbri | ![]() | France | 21/01/2003 | |
6 | Paul Pogba | ![]() | France | 15/03/1993 | |
34 | Donny van de Beek | ![]() | Netherlands | 18/04/1997 |
Forwards:
21 | Edinson Cavani | ![]() | Uruguay | 14/02/1987 | |
7 | Cristiano Ronaldo | ![]() | Portugal | 05/02/1985 | |
16 | Amad Diallo | ![]() | Ivory Coast | 11/07/2002 | |
36 | Anthony Elanga | ![]() | Sweden | 27/04/2002 | |
11 | Mason Greenwood | ![]() | England | 01/10/2001 | |
9 | Anthony Martial | ![]() | France | 05/12/1995 | |
10 | Marcus Rashford | ![]() | England | 31/10/1997 | |
25 | Jadon Sancho | ![]() | England | 25/03/2000 | |
47 | Shola Shoretire | ![]() | Nigeria | 02/02/2004 |
Also read: Manchester United Squad 2020-21